Partijas | Pārstāvji | Balsis | Svītrojumi |
“PROGRESĪVIE” | Ervins Labanovskis | 883 | 44 |
“PROGRESĪVIE” | Otārs Putrālis | 867 | 55 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Edgars Avotiņš | 2 406 | 120 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Andris Abrāmovs | 1 944 | 146 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Inga Ērgle | 1 799 | 178 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Mārtiņš Vīgants | 1 783 | 147 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Jānis Āboliņš | 1 781 | 169 |
“Latvijas attīstībai” | Gita Mūrniece | 2 124 | 97 |
“Latvijas attīstībai” | Raivis Vizulis | 1 625 | 152 |
“Latvijas attīstībai” | Māris Zālītis | 1 550 | 190 |
“Latvijas attīstībai” | Dainis Aļeksējevs | 1 517 | 140 |
Jaunā VIENOTĪBA | Astrīda Harju | 893 | 69 |
Jaunā VIENOTĪBA | Ilze Vergina | 850 | 86 |
Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” | Toms Markss | 713 | 85 |
Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” | Ainārs Mežulis | 688 | 88 |
IEVĒLĒTĀ DOME
“PROGRESĪVIE” – Ervins Labanovskis un Otārs Putrālis .
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Edgars Avotiņš ,Andris Abrāmovs , Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants un Jānis Āboliņš .
“Latvijas attīstībai” – Gita Mūrniece , Raivis Vizulis , Māris Zālītis un Dainis Aļeksējevs .
Jaunā VIENOTĪBA – Astrīda Harju un Ilze Vergina .
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” – Toms Markss un Ainārs Mežulis .
No Jaunās konservatīvās partijas nav ievēlēts neviens kandidāts.
Reklāma