Alūksnes novada domē deputātu mandātus ieguvušas visas sešas vēlēšanās startējušās partijas, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Partija | Pārstāvis | Balsis | Svītrojumi |
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) | Arturs Dukulis | 1517 | 71 |
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) | Modris Lazdekalns | 1103 | 113 |
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) | Druvis Mucenieks | 1082 | 116 |
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) | Artūrs Grīnbergs | 1035 | 116 |
“Jaunā Vienotība” | Dzintars Adlers | 1360 | 113 |
“Jaunā Vienotība” | Maruta Kauliņa | 1 141 | 152 |
“Jaunā Vienotība” | Jānis Skulte | 1 112 | 138 |
Jaunā konservatīvā partija | Līga Langrate | 1 411 | 62 |
Jaunā konservatīvā partija | Verners Kalējs | 1 177 | 97 |
Jaunā konservatīvā partija | Modris Račiks | 1 175 | 82 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Druvis Tomsons | 848 | 58 |
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | Ilze Līviņa | 728 | 77 |
Vidzemes partija, Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” | Aivars Fomins | 593 | 54 |
Vidzemes partija, Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” | Elita Laiva | 547 | 43 |
“Latvijas attīstībai” | Jānis Sadovņikovs | 464 | 15 |
Jau ziņots, ka Vidzemē pašvaldību vēlēšanās augstākā aktivitāte novērota Saulkrastu novadā, kur nobalsojuši 3298 iedzīvotāji jeb 42,65% no balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Kopumā Vidzemē pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 144 630 iedzīvotāji jeb 36,6% no balsstiesīgajiem, kas ir lielākais rādītājs starp Latvijas vēsturiskajiem novadiem.
Reklāma