
Kā ceturtie Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanām sarakstu iesnieguši Latvijas Zaļā partija. Sarakstā ir 18 kandidāti. Saraksta līderis – SIA “Annanna” valdes loceklis Normunds Lipāns, sarakstā otrā ir SIA “Annas Vairogi” valdes locekle Ivita Gusta, trešā – SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Alūksnes konsultāciju birojs, Biroja vadītāja Viola Aija Kaparšmite.
Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Dzimšanas gads | Darbavieta / nodarbošanās |
---|---|---|---|
Normunds Lipāns | 1. | 1966 | SIA “Annanna”, valdes loceklis |
Ivita Gusta | 2. | 1980 | SIA “Annas Vairogi”, valdes locekle |
Viola Aija Kaparšmite | 3. | 1961 | SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Alūksnes konsultāciju birojs, Biroja vadītāja |
Ilva Bluķe | 4. | 1970 | Pašnodarbināta persona, licencēts ārpakalpojuma grāmatvedis |
Sarmīte Svilāne | 5. | 1968 | SIA ” Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Alūksnes KB, uzņēmējdarbības/lopkopības konsultante |
Kristaps Zariņš | 6. | 1983 | Zarteco OU, darbu vadītājs |
Armands Arājs | 7. | 1983 | SIA “Vivo LA”, Valdes priekšsēdētājs |
Inese Šikova | 8. | 1987 | SIA ”Alūksnes slimnīca”, māsas palīgs |
Anta Spilva | 9. | 1966 | SIA “3J”, finanšu speciāliste |
Jana Kalēja | 10. | 1968 | Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, Skolotāja, izglītības iestādes bibliotekāre |
Arturs Upīts | 11. | 1957 | Pensionārs |
Lauris Bērziņš | 12. | 1997 | SIA “Inlab”, Metroloģijas inženieris |
Aleksandrs Mellītis | 13. | 2002 | AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY, klientu atbalsta speciālists |
Viktorija Teterovska | 14. | 2002 | SIA “VERY BERRY”, pārtikas un dzērienu tehnologs |
Dāvis Gusts | 15. | 1994 | SIA “Ošmaļi Agro”, Valdes loceklis |
Zintis Cepurnieks | 16. | 1966 | Darba meklētājs |
Kristaps Upmanis | 17. | 1993 | Z/S “Dastiņas”, īpašnieks |
Ritvars Gusts | 18. | 1978 | SIA “Valrito”, valdes priekšsēdētājs |
Reklāma