
Noslēdzoties 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, 5. jūnijā līderu pozīciju Alūksnes novadā atkal ieņēmusi “Zaļo Zemnieku savienība”ar 1 034 (23,33%) balsīm. Otrajā pozīcijā ierindojas “Jaunā Vienotība” – 1022 (23,05%) balsīm . Trešajā – “Jaunā konservatīvā partija”, kur balsojuši 943 (21.27%) vēlētāju.
Jaunajā novada domē iekļuvuši visi seši pašvaldību vēlēšanās startējušie saraksti. “Zaļo Zemnieku savienība” – 4 vietas, “Jaunā Vienotība” – 3 vietas. “Jaunā konservatīvā partija” – 3 deputātu vietas.
Ceturtajā vietā ierindojās Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, par kuru balsojuši 587 vēlētāji jeb 13,24%.
Piektajā vietā ierindojās Vidzemes partijas un Latvijas Reģionu apvienības kopīgais saraksts, par kuru balsojuši 467 vēlētāji jeb 10,53%. Sestajā vietā ir partija “Latvijas attīstībai”, par kuru nobalsojis 321 vēlētājs jeb 7,24%.
Kopumā Alūksnes novadā nobalsojuši 4437 vēlētāji jeb 36,2% no 12 256 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.
IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI
ZZS – Arturs Dukulis, Modris Lazdekalns, Druvis Mucenieks, Artūrs Grīnbergs
“Jaunā Vienotība” – Dzintars Adlers, Maruta Kauliņa, Jānis Skulte
“Jaunā konservatīvā partija” – Līga Langrate, Verners Kalējs, Modris Račiks
“Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” – Druvis Tomsons, Ilze Līviņa
“VIDZEMES PARTIJA, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”” – Aivars Fomins, Elita Laiva
“Latvijas attīstībai” – Jānis Sadovņikovs
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes* | Procenti | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “Latvijas attīstībai” | 321 | 7,24% | 1 |
| 2 | Jaunā VIENOTĪBA | 1 022 | 23,05% | 3 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 034 | 23,33% | 4 |
| 4 | Jaunā konservatīvā partija | 943 | 21,27% | 3 |
| 5 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 587 | 13,24% | 2 |
| 6 | VIDZEMES PARTIJA, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” | 467 | 10,53% | 2 |
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|
| 293 | ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 1 345 | 1 345 | 1 319 |
| 295 | ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA | 510 | 510 | 503 |
| 296 | SIA “ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS” ĒKA | 527 | 527 | 520 |
| 298 | ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS | 179 | 178 | 178 |
| 299 | STRAUTIŅU PAMATSKOLA | 119 | 119 | 119 |
| 300 | ANNAS KULTŪRAS NAMS | 120 | 120 | 120 |
| 302 | SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS “DAILES” | 102 | 102 | 101 |
| 304 | KOLBERĢA TAUTAS NAMS | 266 | 265 | 259 |
| 305 | JAUNANNAS TAUTAS NAMS | 131 | 131 | 130 |
| 306 | JAUNLAICENES PAMATSKOLA | 141 | 141 | 141 |
| 307 | KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE | 51 | 51 | 51 |
| 308 | LIEPNAS TAUTAS NAMS | 166 | 166 | 163 |
| 309 | MALIENAS TAUTAS NAMS | 97 | 97 | 97 |
| 310 | MĀLUPES SAIETA NAMS | 174 | 174 | 173 |
| 311 | MĀRKALNES TAUTAS NAMS | 72 | 70 | 70 |
| 312 | PEDEDZES TAUTAS NAMS | 109 | 109 | 108 |
| 314 | VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE | 68 | 68 | 68 |
| 316 | ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDE | 108 | 108 | 106 |
| 317 | ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE | 152 | 152 | 148 |
| Alūksnes novads | 4 437 | 4 433 | 4 374 |
Alūksnes novadā:
Balsstiesīgie: 12 256
Nobalsojušie: 4 437 (36,20%)
Derīgās aploksnes: 4 433 (36,17%)
Derīgās zīmes: 4 374 (98,67%)
Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri nobalsoja iepriekšējā balsošanā, nobalsojuši kopumā 327 938 iedzīvotāji jeb 34,01% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) jaunākie apkopotie dati.