Svētdiena, 18. janvāris
Antons, Antis, Antonijs
weather-icon
+-14° C, vējš 1.09 m/s, D vēja virziens
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Indeksē pensijas

Sākot ar oktobri, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sāks izmaksāt indeksētās pensijas tiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz 225 latus. Tiks indeksētas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī atlīdzība par darbspēju zaudējumu un atlīdzība par apgādnieka zaudējumu. Indeksācijas rezultātā pensijas palielināsies vidēji par 15,3 procentiem.
Atšķirībā no iepriekšējām indeksācijas reizēm šajā indeksācijā tiks piemēroti vairāki indeksi:
∙ pensijām, kuras un kuru apmērs nepārsniedz 150 latus, piemēro indeksu 1,1731;
∙ pensijām, kuru apmērs pārsniedz 150 latus, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (225 latus), piemēro indeksu 1,1574; šo indeksu piemēro arī atlīdzībai par darbspēju zaudējumu un atlīdzībai par apgādnieka zaudējumu;
∙ pensijām, kuru apmērs pārsniedz 150 latus, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (225 latus) un kuras tika palielinātas šā gada 1.aprīlī, jo tad to apmērs vēl nepārsniedza 150 latus, piemēro indeksu 1,0457.
Tā kā daļa pensionāru ik mēnesi saņem pensiju kopā ar piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, daudziem tas rada pārpratumus, jo piemaksa tiek uztverta kā pensijas daļa. Atgādinām, ka piemaksa pie vecuma pensijas nav pensijas sastāvdaļa un tādēļ netiek indeksēta.
Aprīļa indeksācijā tika indeksētas pensijas, kuru apmērs nepārsniedza 150 latus. Pensijas tiek indeksētas divas reizes gadā – aprīlī un oktobrī, lai kompensētu dzīves dārdzības pieaugumu. Alūksnes rajonā pensijas indeksēs 5,9 tūkstošiem pensionāru.

Pensiju indeksācija 2008.gada oktobrī
Pensijas apmērs pirms indeksācijas x indekss = pensija pēc indeksācijas. Valsts pensijām, kuru apmērs nepārsniedz 150 latu, piemēro indeksu 1,1731.

Pensijas apmērs *
(Ls)    Indekss    Indeksācijas apmēra robežas
(Ls)    Vidējais indeksācijas apmērs
(Ls)
35,00 – 50,00    1,1731    6,06    –    8,66    7,36
50,01 – 60,00        8,66    –    10,39    9,52
60,01 – 70,00        10,39    –    12,12    11,25
70,01 – 80,00        12,12    –    13,85    12,98
80,01 – 90,00        13,85    –    15,58    14,71
90,01 – 100,00        15,58    –    17,31    16,45
100,01 – 105,00        17,31    –    18,18    17,74
105,01 – 110,00        18,18    –    19,04    18,61
110,01 – 115,00        19,04    –    19,91    19,47
115,01 – 120,00        19,91    –    20,77    20,34
120,01 – 125,00        20,77    –    21,64    21,21
125,01 – 130,00        21,64    –    22,50    22,07
130,01 – 135,00        22,50    –    23,37    22,94
135,01 – 140,00        23,37    –    24,23    23,80
140,01 – 145,00        24,24    –    25,10    24,67
145,01 – 150,00        25,10    –    25,97    25,53
* Pensijas apmērs bez piemaksas pie vecuma pensijas.

Valsts pensijām, kuru apmērs pārsniedz 150 latu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (225 latu), piemēro indeksu 1,1574.

Pensijas apmērs *
(Ls)    Indekss    Indeksācijas apmēra robežas
(Ls)    Vidējais indeksācijas apmērs
(Ls)
150,01 – 160,00    1,1574    23,61    –    25,18    24,40
160,01 – 170,00        25,19    –    26,76    25,97
170,01 – 180,00        26,76    –    28,33    27,55
180,01 – 190,00        28,33    –    29,91    29,12
190,01 – 200,00        29,91    –    31,48    30,69
200,01 – 210,00        31,48    –    33,05    32,27
210,01 – 225,00        33,06    –    35,42    34,24

Valsts pensijām, kuru apmērs pārsniedz 150 latu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (Ls 225) un kuras tika palielinātas 2008.gada 1.aprīlī, jo tad to apmērs vēl nepārsniedza 150 latu, piemēro indeksu 1,0457.

Pensijas apmērs *
(Ls)    Indekss    Indeksācijas apmēra robežas
(Ls)    Vidējais indeksācijas apmērs
(Ls)
150,01 – 160,00    1,0457    6,86    –    7,31    7,08
160,01 – 170,00        7,31    –    7,77    7,54
170,01 – 180,00        7,77    –    8,23    8,00
180,01 – 190,00        8,23    –    8,68    8,45
190,01 – 200,00        8,68    –    9,14    8,91
200,01 – 210,00        9,14    –    9,60    9,37
210,01 – 225,00        9,60    –    10,28    9,94
* Pensijas apmērs bez piemaksas pie vecuma pensijas.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri