
Alūksnes novada domes vēlēšanās vislielāko atbalstu ieguva Zaļo un Zemnieku savienība.
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 66 | 4,645% | |
| 2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 36 | 2,533% | |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 26 | 1,830% | |
| 4 | Latvijas attīstībai | 53 | 3,730% | |
| 5 | Latvijas Zaļā partija | 213 | 14,989% | 3 |
| 6 | Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība” | 116 | 8,163% | 1 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 370 | 26,038% | 5 |
| 8 | Jaunā VIENOTĪBA | 191 | 13,441% | 2 |
| 9 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 343 | 24,138% | 4 |
Avots: CVK