
Provizoriskais domes sastāvs:
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Edgars Avotiņš, Mikus Dubickis, Baiba Šķērīte , Vairis Tralla.
Jaunā Vienotība – Astrīda Harju, Edgars Plētiens, Andris Abrāmovs.
Progresīvie – Otārs Putrālis, Ervīns Labanovskis, Ilze Palma.
Latvijas Zaļā partija – Ainārs Mežulis, Dainis Aļeksējevs, Aigars Veldre.
Vidzemes partija – Ģirts Freibergs, Andris Vilkasts.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 1770 | 27,006% | 4 |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 138 | 2,106% | |
3 | Jaunā VIENOTĪBA | 1522 | 23,222% | 3 |
4 | PROGRESĪVIE | 1117 | 17,043% | 3 |
5 | Latvijas Zaļā partija | 1250 | 19,072% | 3 |
6 | VIDZEMES PARTIJA | 695 | 10,604% | 2 |
Avots: CVK
Reklāma