
Saskaitot balsis 18 Smiltenes novadā esošajos vēlēšanu iecirkņos, NA saņēmusi 27,01% vēlētāju balsu, bet otrajā vietā ar 23,22% ierindojas līdzšinējās domes priekšsēdētājas Astrīdas Harju pārstāvētā “Jaunā vienotība”. Tālāk ar 19,07% vēlētāju atbalstu seko Latvijas Zaļā partija, “Progresīvie” provizoriski saņēmuši 17,04% balsu, bet Vidzemes partija – 10,6% balsu. No startējušajiem sarakstiem vienīgais, kas nav pārvarējis 5% barjeru, ir partiju “Suverēnā varas” / “Apvienības Jaunlatvieši” kopīgais saraksts
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Ievēlēto deputātu alfabētiskais saraksts
Vārds, uzvārds | Kandidātu saraksts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Andris Abrāmovs | Jaunā VIENOTĪBA | 6 | 442 | 159 | 1805 | 3 |
Dainis Aļeksējevs | Latvijas Zaļā partija | 3 | 341 | 157 | 1434 | 2 |
Edgars Avotiņš | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 2 | 877 | 169 | 2478 | 1 |
Mikus Dubickis | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 1 | 629 | 139 | 2260 | 2 |
Ģirts Freibergs | VIDZEMES PARTIJA | 1 | 306 | 49 | 952 | 1 |
Astrīda Harju | Jaunā VIENOTĪBA | 15 | 573 | 163 | 1932 | 1 |
Ervins Labanovskis | PROGRESĪVIE | 1 | 381 | 123 | 1375 | 2 |
Ainārs Mežulis | Latvijas Zaļā partija | 1 | 599 | 179 | 1670 | 1 |
Ilze Palma | PROGRESĪVIE | 4 | 173 | 93 | 1197 | 3 |
Edgars Plētiens | Jaunā VIENOTĪBA | 2 | 526 | 174 | 1874 | 2 |
Otārs Putrālis | PROGRESĪVIE | 3 | 430 | 141 | 1406 | 1 |
Baiba Šķērīte | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 3 | 350 | 136 | 1984 | 3 |
Vairis Tralla | Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 11 | 401 | 213 | 1958 | 4 |
Aigars Veldre | Latvijas Zaļā partija | 12 | 279 | 151 | 1378 | 3 |
Andris Vilkasts | VIDZEMES PARTIJA | 3 | 114 | 60 | 749 | 2 |
Avots: CVK
Reklāma